




产品分类
| 序号 | 名 称 | 燃油(气)蒸汽发生器 |
| 1 | 型号 | LWS0.3-0.7-Y(Q) *2 |
| 2 | 品牌 | 立浦 |
| 3 | 数量 | 1台 |
| 4 | 实测蒸发量 | 600KG/h |
| 5 | 额定工作压力 | 0.7MPA |
| 6 | 燃料 | 轻柴油、液化气、天然气 |
| 7 | 锅炉热效率 | 92% |
| 8 | 正常水位水容积 | 48.6L |
| 9 | 燃料消耗量 | 40KG/h(轻柴油) |
| 45NM3/h(天然气) | ||
| 37KG/h(液化气) | ||
| 10 | 进水口径 | 6分*2 |
| 11 | 排污口径 | 1.5寸*2 |
| 12 | 蒸汽出口径 | 1寸*2 |
| 13 | 安全阀口径 | 1寸*2 |
| 14 | 烟囱直径 | φ220*2 |
| 15 | 锅炉本体外形尺寸 | 2300*1100*2150mm |
| 16 | 货物整体运输重量(1套) | 2000KG |
| 17 | 控制系统型号 | 燃气蒸汽发生器专用 |
| 18 | 适用电源 三相四线 | 380V 50HZ |



