产品分类
Product Category型号 | LWS0.3-0.7-Y(Q) *2 | 进水口径 | 6分*2 |
品牌 | 立浦 | 排污口径 | 1.5寸*2 |
实测蒸发量 | 600KG/h | 蒸汽出口径 | 1寸*2 |
额定工作压力 | 0.7MPA | 安全阀口径 | 1寸*2 |
燃料 | 轻柴油、液化气、天然气 | 烟囱直径 | φ220*2 |
锅炉热效率 | 92% | 锅炉本体外形尺寸 | 2300*1100*2150mm |
正常水位水容积 | 48.6L | 货物整体运输重量(1套) | 2000KG |
燃料消耗量 | 40KG/h(轻柴油) | 控制系统型号 | 燃气蒸汽发生器专用 |
45NM3/h(天然气) | 适用电源 | 380V 50HZ三相四线 | |
37KG/h(液化气) |