产品分类
Product CategoryLSS1.0-1.0全预混低氮冷凝模块蒸汽机性能参数表
项目 | 描述 | 备注 | |
低 氮 冷 凝 模 块 蒸 汽 机 本 体 材 料 及 相 参 数 | 品牌、型号 | LSS1.0-1.0-Q | |
结构型式 | 贯流,立式 | ||
主休材质 | 标准锅炉钢+316L翅片管 | ||
正常水位水容积 | 28.5L*2组 | ||
额定蒸发量 | 1T/H | ||
额定蒸汽压力 | 1.0MPa | ||
额定热效率 | 105% | ||
天然气消耗量 | 70-76NM3 | ||
排烟温度 | ≤65℃ | ||
烟囱口径 | ¢220 | ||
配电功率 | 4.37KW | ||
电源线径 | 4平方 | ||
使用电源 | 380V 50HZ | ||
外形尺寸 | 2000*2000*2200mm | ||
运输重量 | 2200KG | ||
炉体材料部分: | |||
外烟筒 | Q235B δ=4mm | ||
换热管(无缝钢翅片管) | 20-GB3087 ¢32*3 mm | ||
下集箱 | Q245R δ=8 mm | ||
汽室 | Q245R δ=8 mm | ||
炉体焊接方式: | |||
管板与换热管 | 激光自动焊 | ||
管板与集箱 | 手工焊+氩弧焊打底 | ||
其它部位 | 手工焊+氩弧焊打底 | ||
冷凝器焊接方式 | 自动氩弧焊 | ||
保温材料 | 硅酸铝+锡铂纸 | ||
保温层厚度 | 100mm | ||
外包装材料 | 冷轧板喷塑 1.5 mm | ||
蒸汽出口口径 | DN40*2 | ||
安全阀口径 | DN40*2 | ||
进水口径 | DN25*1 | ||
排污口径 | DN40*2 | ||
冷 凝 器 |
冷凝器材质 |
316L翅片管 | |
压 力 控 制 及 燃 烧 系 统 | 压力表 | 2个(抗震型) | |
压力控制器 | 2个(丹佛斯) | ||
压力变送器 | 3个(丹佛斯) | 总控1个,分控2个 | |
燃烧调节比例 | 30%-95% | ||
燃烧机 | 全预混比例调节式 | ||
燃烧机阀组 | 西门子 | ||
燃烧机阀组口径 | DN25*2个 | ||
燃气供气压力 | 3-5 Kpa | ||
阀组燃烧泄漏检测 | 具有 | ||
燃烧器工作状态显示 | 具有 | ||
燃气高压保护 | 具有 | ||
燃烧机风压低压保护 | 具有 | ||
控 制 系 统 | 显示屏 | 10寸 触摸屏 | 总控1套,分控2套 |
主控制芯片 | PLC 物联网功能+群控功能 | ||
控制柜形式 | 内嵌式 | ||
负荷自动调节 | 自动 | ||
补水泵控制 | 具有 | ||
冷凝循环泵控制 | 具有 | ||
燃烧机控制 | 具有 | ||
自动排污控制 | 具有 | ||
运行参数显示 | 具有 | ||
设备状态显示 | 具有 | ||
主要运行参数存储 | 具有 | ||
紧急停炉功能 | 具有 | ||
警报器 | 具有 | ||
保护功能 | 缺水保护,超温保护、超压保护 烟温报警 | ||
补水 系统 | 补水泵 | 南方泵业,立式多级不锈钢水泵2.2KW | |
止回阀 | 对夹式止回阀 DN25*2个 | ||
电磁阀 | DN25*2个 | ||
前置过滤器 | DN25*1个 |
染整,又叫印染,是指对纤维、纱线等纺织材料进行化学处理的加工工艺,包括的预处理、染色、印花和整理过程所需的热源基本都是靠蒸汽供应。
丝织印染时用立浦热能低氮冷凝蒸汽发生器产生的蒸汽供热,改变传统的买蒸汽方式,可以有效减少蒸汽热源的浪费。
要是将买蒸汽的供热方式换成全自动立浦热能低氮冷凝蒸汽发生器产生蒸汽用于丝质织物印染,进口压力控制器,可根据生产需要调节蒸汽压力,避免出现上述浪费蒸汽的矛盾,一键式全自动操作,不会增加人力耗费。
在对工程机械整机进行涂装工艺时,干燥一般用热风对流的烘干方式,烘烤均匀,热源可选用立浦热能高压蒸汽发生器蒸汽供热,或者燃烧电、柴油、天然气等加热烘干。由于机械设备较重,热容量大,进行烘干时选用热源需要因地制宜,立浦热能低氮冷凝蒸汽发生器全自动运作,蒸发面大,蒸汽干,可加快工艺进程,而且该蒸汽发生器还具有防冻功能,多水质使用,适合多种恶劣环境下使用,产气快,热效率高,更能为用户节约成本。
涂料行业用低氮冷凝1T燃气蒸汽发生器 涂料行业用低氮冷凝1T燃气蒸汽发生器